Тарифы на перевозку грузов автотранспортом тент/борт 20 тн 90 куб. из г. Москва, МО.
Стоимость на грузы из других городов и меньшего объёма по запросу (499) 409-41-78, (925)867-58-87
Город | Руб | Город | Руб |
Архангельск | 78000 | Омск | 141000 |
Астрахань | 62000 | Оренбург | 85000 |
Абакан | 192000 | Пенза | 39000 |
Брянск | 24500 | Пермь | 76000 |
Великие Луки | 24000 | Плесецк | 85000 |
Владикавказ | 76000 | Пятигорск | 86000 |
Волгоград | 52000 | Ржев | 21000 |
Вологда | 38000 | Ростов на Дону | 58000 |
Воронеж | 32000 | Санкт Петербург | 30000 |
Екатеринбург | 90000 | Саратов | 48000 |
Иркутск | 265000 | Смоленск | 26000 |
Казань | 48000 | Сочи | 115000 |
Киров | 62000 | Сургут | 159000 |
Калининград | 57000 | Сыктывкар | 68000 |
Кострома | 24000 | Тверь | 18500 |
Краснодар | 73000 | Тольятти | 53000 |
Красноярск | 190000 | Томск | 156000 |
Курск | 36000 | Тула | 18500 |
Липецк | 32500 | Тюмень | 115000 |
Магнитогорск | 87000 | Улан Удэ | 275000 |
Майкоп | 53000 | Ульяновск | 40000 |
Махачкала | 97000 | Ухта | 95000 |
Мурманск | 120000 | Усть Кут | 258000 |
Набережные Челны | 57000 | Усинск | 198000 |
Нефтеюганск | 162000 | Ханты Мансийск | 166000 |
Нижний Новгород | 24800 | Челябинск | 90000 |
Нижневартовск | 168000 | Чита | 350000 |
Новосибирск | 159000 | Ярославль | 20000 |
Новый Уренгой | 200000 | Владивосток | 495000 |
Ноябрьск | 175000 | Хабаровск | 455000 |
Нягань | 168000 | Биробиджан | 412000 |
Крым | 168000 | Петропавловск-Камчатский | Дог. |
Необходимая информация для более точного расчёта :
Тел: +7(499) 409-41-78 , +7(925)867-58-87 info@terminalmtk.ru
ООО"Терминал" 127473, г.Москва, 2-ой Щемиловский переулок, д.8-10, корп. А
ИНН 7707351302, КПП 770701001 , ОГРН 1157746855122 |
тел: +7(499) 409-41-78 info@terminalmtk.ru
|